| Français | Anglais | Espagnol |
| - | - | - |
| * | * | * |
| / | / | / |
| + | + | + |
| < | < | < |
| = | = | = |
| > | > | > |
| abs | abs | abs |
| active | clickon | enciende |
| affiche | announce | anuncia |
| arctan | arctan | arctan |
| arrête | cancel | detén |
| arrondis | round | redondeo |
| ascii | ascii | ascii |
| attends | wait | espera |
| attendsque | waituntil | esperahasta |
| avance av | forward (fd) | adelante (ad) |
| avancecurseur (ac) | cf | cuad |
| baissecrayon (bc) | pd | cp |
| boucle | dotimes | cumpleveces |
| cachetexte | hidetext | etexto |
| cachetortue (ct) | ht | et |
| cap | heading | rumbo |
| caractère (car) | char | car |
| changerépertoire (chrép) | chdir | cambiadir |
| choisis | pick | elige |
| choisistexte | textpick | eligelínea |
| chose | thing | cosa |
| chronomètre (chrono) | timer | cronómetro |
| colle | paste | pega |
| collision? | touching? | tocando? |
| compte | count | cuenta |
| comptelignes | textcount | cuentalíneas |
| coordonnéex (coorx) | xcor | coorx |
| coordonnéey (coory) | ycor | coory |
| copie | copy | copia |
| cos | cos | cos |
| couleur | color | color |
| couleursous | colorunder | colordebajo |
| couleurtexte (ctexte) | tc | ct |
| coupe | cut | corta |
| créebouton | newbutton | botónnuevo |
| créepage | newpage | páginanueva |
| créetexte | newtext | textonuevo |
| créetortue | newturtle | tortuganueva |
| créevariableprojet (créevarprojet) | createprojectvar | creavarproyecto |
| créevariabletortue (créevartortue) | turtlesown | tortugastienen |
| créevariateur | newslider | controlnuevo |
| débutligne (dl) | sol | pdl |
| débuttexte (dt) | top | principio |
| dégèle | unfreeze | descongela |
| dégèlefond | unfreezebg | descongelaf |
| demande | ask | pide |
| dernier (de) | last | último (úl) |
| désactive | clickoff | apaga |
| descendscurseur (dc) | cd | cuab |
| désélecte | unselect | desmarca |
| devant | infront | alfrente |
| différence | difference | diferencia |
| distance | distance | distancia |
| donne | make | da |
| donnepage (dp) | getpage | traepág (tp) |
| droite (dr) | right (rt) | derecha (de) |
| écoute | listen | escucha |
| écris (éc) | print (pr) | escribe (es) |
| effacecaractère (efcar) | delete | borra |
| effacefichier (effichier) | erfile | elarchivo |
| effacenom (efnom) | clearname | bnombre |
| effacenoms (efnoms) | clearnames | bnombres |
| égal? | equal? | igual? |
| enregistreforme (enregforme) | saveshape | guardafig |
| enregistreimage (enregimage) | savepict | guardadib |
| enregistreprojet (enregprojet) | saveproject | guardaproyecto |
| enregistretexte (enregtexte) | savetext | guardatexto |
| entier | int | entero |
| erreur | errormessage | mensajedeerror |
| espace | space | espacio |
| estampe | stamp | estampa |
| estampetexte | stamptext | estampatexto |
| et | and | y |
| exécute | run | activa |
| exécuteliste (exliste) | dolist | cumplelista |
| exp | exp | exp |
| exportetexte | exporttext | exportatexto |
| fermetableur | closeworksheet | cierrahojadecálculo |
| finligne (fl) | eol | fdl |
| fintexte (ft) | bottom | final |
| fintexte? (ft?) | eot? | fdt? |
| fixe | set | fija |
| fixecap (fcap) | seth | frumbo |
| fixecellule | setcell | fcelda |
| fixecouleur (fcouleur) | setc | fcolor |
| fixecouleurtexte (fcouleurtexte) | settc | fcolortexto (fct) |
| fixefond (ffond) | setbg | fcolorf |
| fixeforme (fforme) | setshape (setsh) | ffigura (ffig) |
| fixeinstruction (finstruction) | setinstruction | finstrucción |
| fixeinstrument (finstrument) | setinstrument | finstrumento |
| fixepiedpage (fpp) | setfooter | fpiedepág |
| fixepolice (fpolice) | setfont | fletra |
| fixeposition (fpos) | setpos | fpos |
| fixestyle (fstyle) | setstyle | festilo |
| fixetaille (ftaille) | setsize | ftamaño |
| fixetaillecrayon (ftaillecrayon) | setpensize | fgrosor |
| fixetaillepolice (ftaillepolice) | setfontsize | ftamañoletra (ftl) |
| fixex (fx) | setx | fx |
| fixey (fy) | sety | fy |
| fond | bg | colorf |
| forme | shape | fig |
| fusionne | merge | mezcla |
| gauche (ga) | left | izquierda (iz) |
| gèle | freeze | congela |
| gèlefond | freezebg | congelaf |
| glisse | glide | desliza |
| hasard | random | azar |
| identique? | identical? | idéntico? |
| importetexte | importtext | importatexto |
| insère | insert | inserta |
| interprète | parse | hazlista |
| item | item | ítem |
| itemtexte | textitem | ítemtexto |
| lance | launch | lanza |
| lèvecrayon (lc) | pu | sp |
| liscaractère (liscar) | readchar | leecar |
| liste | list | lista |
| liste? | list? | lista? |
| listefichiers | files | archivos |
| listeimages | pictlist | dibujos |
| listepages | pagelist | páginas |
| listeprojets | projectlist | proyectos |
| listetextes | textlist | archtextos |
| ln | ln | ln |
| local | local | local |
| log | log | log |
| lorsquelisligne | onreadline | enleelínea |
| membre? | member? | miembro? |
| metsdernier (md) | lput | ponúltimo (púl) |
| metspremier (mp) | fput | ponprimero (ppr) |
| modeprésentation (modeprés) | presentationmode | modopresentación |
| moins | minus | menos |
| montecurseur (mc) | cu | cuar |
| montre | show | muestra |
| montretexte | showtext | mtexto |
| montretortue (mt) | st | mt |
| mot | word | palabra |
| mot? | word? | palabra? |
| nettoie | clean | limpia |
| nom? | name? | nombre? |
| nombre? | number? | número? |
| nomme | name | nombra |
| nommepage (np) | namepage (np) | nombrapág (np) |
| noms | names | nombres |
| non | not | no |
| note | note | nota |
| obtiens | get | obtiene |
| obtienscellule | getcell | obtienecelda |
| opaque | opaque | opaco |
| origine | home | origen |
| ou | or | o |
| ouvreprojet | getproject | traeproyecto |
| ouvretableur | openworksheet | abrehojadecálculo |
| parleà (pà) | talkto (tto) | dile |
| pause | rest | silencio |
| ph (phrase) | sentence (se) | frase (fr) |
| photo | snapshot | conserva |
| photoforme | snapshape | calca |
| photorégion | snaparea | calcaárea |
| pi | pi | pi |
| placeimage | placepict | colocadib |
| plusgrand? | greater? | mayor? |
| pluspetit? | less? | menor? |
| pos position | pos | pos |
| positionsouris (possouris) | mousepos | posratón |
| premier (pr) | first | primero (pr) |
| pressepapier | clipboard | anotador |
| produit | product | producto |
| puissance | power | potencia |
| quand | when | cuando |
| question | question | pregunta |
| qui | who | quién |
| quotient | quotient | cociente |
| racinecarrée (rcarrée) | sqrt | rc |
| ramèneforme | loadshape | cargafigura |
| ramèneimage | loadpict | cargadib |
| ramènetexte | loadtext | cargatexto |
| rapporte (ra) | output (op) | reporta (re) |
| recule (re) | back (bk) | atrás (at) |
| reculecurseur (rc) | cb | cuat |
| recycle | recycle | recicla |
| rehasard | rerandom | reazar |
| remplis | fill | pinta |
| répertoirecourant (répcourant) | currentdir | diractual |
| répertoires (rép) | directories | directorios |
| répète | repeat | repite |
| réponse | answer | respuesta |
| reste | remainder | residuo |
| rétablis | restore | restaura |
| rétablischrono | resett | iniciacron |
| rétablisvidéo | resetvideo | reiniciavideo |
| sanserreur | carefully | concuidado |
| sansfin | forever | porsiempre |
| saufdernier (sd) | butlast (bl) | menosúltimo (múl) |
| saufpremier (sp) | butfirst (bf) | menosprimero (mpr) |
| sélecte | select | marca |
| sélectionné | selected | marcado |
| si | if | si |
| sin | sin | sen |
| sisinon | ifelse | siotro |
| soit | let | asigna |
| somme | sum | suma |
| stop | stop | alto |
| stoppemoi | stopme | deténme |
| stoppetout arrêtetout | stopall | deténtodo |
| supprime | remove | remueve |
| taille | size | tamaño |
| taillecrayon | pensize | grosor |
| taillenouveauprojet (taillenouvproj) | newprojectsize | ftamañoproyecto |
| taillepolice | fontsize | tamañoletra |
| tailleprojet | projectsize | tamañoproyecto |
| tan | tan | tan |
| terminé? | done? | acabado? |
| textecourant | textwho | textoactual |
| touche? | key? | tecla? |
| toutes | everyone | todas |
| transparent | transparent | transparente |
| trouve | search | busca |
| trouvé? | found? | encontrada? |
| variablesprojet (varsprojet) | projectvars | varproyecto |
| vers | towards | hacia |
| vide? | empty? | vacía? |
| videcommandes (vc) | cc | bm |
| videgraphique (vg) | cg | bg |
| videtexte (vt) | cleartext (ct) | borratexto(bt) |
Mots Réservés
Fixe et Obtiens
| projet | projet | project | proyecto |
| modeprésentation? | presentationmode? | modopresentación? | |
| montreoutils? | showtoolbar? | muestraherramientas? | |
| montrecc? | showcc? | muestracm? | |
| montreonglets? | showtabs? | muestratabuladores? | |
| montrestatut? | showstatusbar? | muestrabarradeestado? | |
| page | tortues | turtles | tortugas |
| textes | texts | textos | |
| boutons | buttons | botones | |
| variateurs | sliders | controles | |
| mélodies | melodies | melodías | |
| sons | sounds | sonidos | |
| musiques | music | música | |
| vidéos | videos | videos | |
| hyperliens | hyperlinks | hiperenlaces | |
| démonscouleurs | colordemons | coloresprog | |
| gèlefond? | frozenbg? | fcongelado? | |
| transition | transition | transición | |
| tortue | visible? | visible? | visible? |
| instruction | rule | regla | |
| actif? | on? | activa? | |
| variabletortue | own | tiene | |
| gelé? | frozen? | congelado? | |
| bouton | position pos | pos | pos |
| taille | size | tamaño | |
| variateur | montrenom? | showname? | muestranombre? |
| limites | limits | límites | |
| valeur | value | valor | |
| texte | transparent? | transparent? | transparente? |
| texte | text | texto | |
| lorsquelisligne | onreadline | enleelínea | |
| couleur | sitortue | turtlerule | reglatortuga |
| modetortue (unefois, chaquefois) | turtlemode (once, eachtime) | modotortuga (unavez, cadavez) | |
| sisouris | mouseclick | clicratón | |
| mélodie | instrument | instrument | instrumento |
| volume | volume | volumen | |
| tempo | tempo | tempo | |
| hyperlien | lien | link | enlace |
| musique | musique | music | música |
| son | son | sound | sonido |
| vidéo | vidéo | video | video |
Couleurs
| noir | black | negro |
| gris | gray | gris |
| rouge | red | rojo |
| orange | orange | naranja |
| brun | brown | marrón |
| jaune | yellow | amarillo |
| vert | green | verde |
| lime | lime | lima |
| blanc | white | blanco |
| turquoise | turquoise | turquesa |
| cyan | cyan | aguamarina |
| ciel | sky | celeste |
| bleu | blue | azul |
| violet | violet | violeta |
| magenta | magenta | magenta |
| rose | pink | rosa |
Instruments
| piano | piano | piano |
| clavecin | harpsichord | clavicordio |
| vibraphone | vibraphone | vibráfono |
| guitare | guitar | guitarra |
| violon | violin | violín |
| clarinette | clarinet | clarinete |
| kalimba | kalimba | calimba |
Styles de Police
| Normal | normal | normal |
| Italique | italic | cursiva |
| Gras | bold | negrita |
| Souligné | underline | subrayada |
Autres
| pour | to | para |
| fin | end | fin |
| départ | startup | inicio |
| vrai | true | cierto |
| faux | false | falso |