| LES RAVAGES DE LA BETE... PENDANT TROIS ANS. | ||||
| Date | Nom (Age) | Village | Commune | Circonstances |
| 1 mars 1765 | fillette 7/8 ans | le Fau | Brion | Enlevée devant la grange. Meurt de ses blessures |
| 4 mars 1765 | femme | non précisé | Ally(Auvergne) | Dévorée |
| 8 mars 1765 | enfant 10 ans | Le Fayet | Albaret-le-Comtal | Tête coupée. Corps à demi mangé |
| 9 mars 1765 | fille 30 ans | Le Lignonès | Ruines en Margeride | Veine jugulaire coupée. Saignée |
| 11 mars 1765 | Marie Pougnet 3 ans | Malavieillettes | Fontans | Enlevée près maison. Cuisses mangées |
| 13 mars 1765 | enfant Jouve 6 ans | La Vessière | St Alban | Meurt(?)3 jours après combat de sa mère |
| 13 mars 1765 | petit garçon | non précisé | Chanaleilles | Dévoré |
| 15 mars 1765 | enfant | Le Bouchet | Thoras | Mangé |
| 20 mars 1765 | garçon 10 ans | environs d'Aumont | non précisé | Enlevé et à demi dévoré |
| 29 mars 1765 | François Fontugne 9 ans |
Le Cheylaret | Javols | Enlevé et dévoré atrocement |
| 3 avril 1765 | jacques Gibilin 10 ans | Bergougnoux | Fontans | Dévoré devant son frère |
| 4 avril 1765 | Dauphine Annez 13 ans |
Mézéry | St Denis | Tête
coupée. Poitrine mangée |
| 5 avril 1765 | enfant | Donnepau | Arzenc-de-Randon | Dévoré au pâturage |
| 7 avril 1765 | Gabrielle
Pélissier 17 ans |
la Clauze | Grèzes | A moitié dévorée |
| 8 avril 1765 | petite fille | non précisé | Chaudeyrac | Tuée |
| 18 avril 1765 | Martial Charrade 13 ans |
Vachèlerie | Paulhac | Berger. Dévoré |
| 19 avril 1765 | enfant | non précisé | Paulhac | Il ne demeure que les os |
| 29 avril 1765 | fillette 12 ans | Auvers | Nozeyrolles | Enlevée devant sa maison. Meurt vite |
| 1 MAI CHASSE DES FRERES MARLET ST-ALBAN LA BETE BLESSEE AU "GROS SANG" | ||||
| 2 mai 1765 | une femme 50 ans | Pépinet | Venteuges | Egorgée. Une joue mangée |
| ? | jeune fille 17 ans | non précisé | Auvers | Mangée |
| 4 mai 1765 | jeune fille 14 ans | Chantelouve | Auvers | Emportée. Dévorée |
| ? | jeune fille 13 ans | non précisé | Le Besset | inconnues |
| ? | deux ou trois autres | Autour de Auvers | non précisée | inconnues |
| 19 mai 1765 | fille Barlier 45 ans | Servilanges | Venteuges | Tête coupée. Bras emportés |
| 24 mai 1765 | Marguerite Martin
20 ans |
inconnu | St Privat du Fau | Grièvement blessée. Meurt |
| 24 mai 1765 | Marie Valès 13 ans | inconnu | Jukianges | Dévorée |
| 1 juin 1765 | Jeanne Hugon 11 ans | Lair | Nozeyrolles | Gardait troupeau, à demi dévorée |
| 1 juin 1765 | petit garçon 10 ans | inconnu | Nozeyrolles | Dévoré |
| 20 juin 1765 | enfant 8 ans | inconnu | Nozeyrolles | Rien retrouvé |
| 21 juin 1765 | deux femmes | Sauzet | Venteuges | Egorgées. En partie dévorées |
| 21 juin 1765 | garçonnet 12 ans | Pépinet | Venteuges | En partie dévoré |
| 21 juin 1765 | femme de 45 à 50 ans | Sauzet | Venteuges | Egorgée. Tête et un bras emportés |
| 4 juillet 1765 | Marguerite oustallier 68 ans | Broussoles | Lorcières | Egorgée. La bête dérangée |
| 22 juillet 1765 | Claude Biscarrat 9 ans |
inconnu | Auvers | Restes trouvés
trois jours après |
| Précédente | Page 2 de 3 | suivante |